(LSP = Latin Social Parties)
nr | datum | aantal |
---|---|---|
1 | 02-10-2022 | 1 |
2 | 6-11-2022 t/m 20-11-2022 | 2 |
3 | 15-01-2023 t/m 29-01-2023 | 2 |
4 | 05-02-2023 t/m 19-02-2023 | 2 |
5 | 05-03-2023 t/m 19-03-2023 | 2 |
6 | 02-04-2023 t/m 21-05-2023 | 5 |
7 | 04-06-2023 tm 18-06-2023 | 2 |
8 | 02-7-2023 tm 06-7-2023 | 2 |
9 | 06-8-2023 t/m 20-08-2023 | 2 |
10 | ||
11 | 20 keer | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |